RAM 1500 Wheel Sizes by Year
Wheel specifications RAM 1500 used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 6x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 6x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 6x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8×18 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×20 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×22 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8×18 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9×20 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9×22 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8×18 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×20 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×22 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 8×18 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×20 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×22 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2018 | 7×16 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 7×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 8×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 7.5×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 8×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 7.5×19 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 8×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 9×20 | 10 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 9×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 10×22 | 0 mm | 5x139.7 |
| 2018 | 9×22 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 7×16 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 7×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 8×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 7.5×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 8×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 7.5×19 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 8×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 9×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 9×20 | 10 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 10×22 | 0 mm | 5x139.7 |
| 2017 | 9×22 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 7×16 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 7×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 8×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 7.5×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 8×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 7.5×19 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 8×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 9×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 9×20 | 10 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 10×22 | 0 mm | 5x139.7 |
| 2016 | 9×22 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 7×16 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 7×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 8×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 7.5×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 8×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 7.5×19 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 8×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 9×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 9×20 | 10 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 10×22 | 0 mm | 5x139.7 |
| 2015 | 9×22 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 7×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 8×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 7.5×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 7.5×19 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 8×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 9×20 | 10 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 9×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 10×22 | 0 mm | 5x139.7 |
| 2014 | 9×22 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 7×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 8×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 7.5×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 7.5×19 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 8×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 9×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 9×20 | 10 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 10×22 | 0 mm | 5x139.7 |
| 2013 | 9×22 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 7×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 8×17 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 7.5×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 7.5×19 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 8×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 9×20 | 10 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 9×20 | 19 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 10×22 | 0 mm | 5x139.7 |
| 2012 | 9×22 | 19 mm | 5x139.7 |
Key changes
- 2019
Bolt pattern changed
5x139.7 → 6x139.7