2015 RAM 1500 Fuel Tank
- 13–18 mpg
- City MPG
- 19–25 mpg
- Highway MPG
- 16 mpg
- Estimated combined
- 26.0–32.0 gal
- Fuel tank
- 800 mi
- Est. highway range
- Lowest stored city MPG13 mpg · Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Best stored city MPG18 mpg · HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB
- Lowest stored highway MPG19 mpg · Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Best stored highway MPG25 mpg — 11 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 6 MPG. City MPG differs by up to 5 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
576 mi
Highway range
800 mi
Combined range
678 mi
Tank
32.0 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway | Tank |
|---|---|---|---|
| Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 26.0 gal |
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 13 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 26.0 gal |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 32.0 gal |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 26.0 gal |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 26.0 gal |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 32.0 gal |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 26.0 gal |
| Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 26.0 gal |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 32.0 gal |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| HFE 4x2 Quad Cab 140 in. WB | — | — | 26.0 gal |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 32.0 gal |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 14 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 32.0 gal |
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 32.0 gal |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 32.0 gal |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 32.0 gal |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 17 mpg | 25 mpg | 26.0 gal |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 16 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
Compare two configurations
Questions
- Which 2015 RAM 1500 configuration has the best stored highway MPG?
- 25 mpg — 11 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 800 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.