2012 RAM 1500 Engine
- 3.7L EKG Magnum 37l-ekg
- Engines
- 4.7L Magnum V8 47l-magnum-v8
- Engine 2
- 5.7L HEMI EZH 57l-hemi-ezh
- Engine 3
- Lowest stored HP215 hp — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored HP390 hp — 12 configurations tie for highest
- Lowest stored torque235 lb-ft — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored torque407 lb-ft — 12 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
3.7L EKG Magnum · 37l-ekg
Catalog engines
| Engine | Code |
|---|---|
| 3.7L EKG Magnum | 37l-ekg |
| 4.7L Magnum V8 | 47l-magnum-v8 |
| 5.7L HEMI EZH | 57l-hemi-ezh |
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| Tradesman Heavy Duty 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| ST 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| ST 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| ST 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| ST 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| ST 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 310 hp | 330 lb-ft |
| R/T 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 390 hp | 407 lb-ft |
| ST 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 215 hp | 235 lb-ft |
| ST 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 215 hp | 235 lb-ft |
| ST 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 215 hp | 235 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2012 RAM 1500.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.