2021 RAM 1500 Engine
- 5.7L HEMI EZH 57l-hemi-ezh
- Engines
- 6.2L Hellcat 62l-hellcat
- Engine 2
- ERB erb
- Engine 3
- 5.7 liters V-8 395 hp
- Engine 4
- Engine labels on configurations5.7 liters V-8 · 6.2 liters V-8 · 3.6 liters V-6
- Lowest stored HP305 hp — 25 configurations tie for lowest
- Highest stored HP702 hp · TRX 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB
- Lowest stored torque269 lb-ft — 25 configurations tie for lowest
- Highest stored torque650 lb-ft · TRX 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
5.7L HEMI EZH · 57l-hemi-ezh
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 5.7L HEMI EZH | 57l-hemi-ezh | — | — | — |
| 6.2L Hellcat | 62l-hellcat | — | — | — |
| ERB | erb | — | — | — |
| 5.7 liters V-8 | — | 395 hp | 410 lb-ft | 4 |
| 6.2 liters V-8 | — | 702 hp | 650 lb-ft | 1 |
| 3.6 liters V-6 | — | 305 hp | 269 lb-ft | 25 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Limited 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 5.7 liters V-8 | 395 hp | 410 lb-ft |
| Limited 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 5.7 liters V-8 | 395 hp | 410 lb-ft |
| Limited 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5.7 liters V-8 | 395 hp | 410 lb-ft |
| TRX 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 6.2 liters V-8 | 702 hp | 650 lb-ft |
| Limited 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5.7 liters V-8 | 395 hp | 410 lb-ft |
| Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Rebel 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | — | — | — |
| HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2021 RAM 1500.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.