2014 RAM 1500 Dimensions
- 209–237.9 in
- Length
- 79.4 in
- Width
- 74.4–78.4 in
- Height
- 149 in / 140 in / 120 in
- Wheelbase
- 9–9.9 in
- Ground clearance
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What stays the same
Width is identical across stored configurations.
What changes between configurations?
- Shortest stored length209 in — 7 configurations tie for lowest
- Longest stored length237.9 in — 10 configurations tie for highest
- Lowest stored clearance9 in — 8 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance9.9 in · Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Height | Wheelbase | Clearance | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.5 in | 149 in | 9.1 in | 4x2 |
| SSV 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 77.5 in | 140 in | 9.2 in | 4x4 |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.4 in | 149 in | 9.3 in | 4x4 |
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 209 in | 76 in | 120 in | 9.9 in | 4x4 |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.5 in | 149 in | 9.1 in | 4x2 |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229 in | 77.9 in | 140 in | 9.6 in | 4x2 |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 77.6 in | 140 in | 9.6 in | 4x2 |
| Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.6 in | 149 in | 9.6 in | 4x2 |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.6 in | 149 in | 9.6 in | 4x2 |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.4 in | 149 in | 9.3 in | 4x4 |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 229 in | 78.4 in | 140 in | 9.8 in | 4x4 |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 229 in | 78.4 in | 140 in | 9.8 in | 4x4 |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 78.1 in | 140 in | 9.8 in | 4x4 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 77.6 in | 140 in | 9.6 in | 4x2 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.6 in | 149 in | 9.6 in | 4x2 |
| Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.9 in | 149 in | 9.8 in | 4x4 |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.9 in | 149 in | 9.8 in | 4x4 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 78.1 in | 140 in | 9.8 in | 4x4 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 237.9 in | 77.9 in | 149 in | 9.8 in | 4x4 |
| Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 209 in | 74.7 in | 120 in | 9.8 in | 4x2 |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 209 in | 74.6 in | 120 in | 9.7 in | 4x2 |
| Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 209 in | 74.6 in | 120 in | 9.7 in | 4x2 |
| HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 209 in | 74.6 in | 120 in | 9.7 in | 4x2 |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 231 in | 74.4 in | 140 in | 9.6 in | 4x2 |
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 231 in | 74.4 in | 140 in | 9.6 in | 4x2 |
| Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 209 in | 75.2 in | 120 in | 9 in | 4x4 |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 209 in | 75.2 in | 120 in | 9 in | 4x4 |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 231 in | 75 in | 140 in | 9 in | 4x4 |
| Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229 in | 77.2 in | 140 in | 9 in | 4x2 |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229 in | 77.2 in | 140 in | 9 in | 4x2 |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 231 in | 75 in | 140 in | 9 in | 4x4 |
| Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 76.9 in | 140 in | 9 in | 4x2 |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 76.9 in | 140 in | 9 in | 4x2 |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 229 in | 77.9 in | 140 in | 9.6 in | 4x2 |
| Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 229 in | 77.7 in | 140 in | 9.2 in | 4x4 |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 229 in | 77.7 in | 140 in | 9.2 in | 4x4 |
| Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 77.5 in | 140 in | 9.2 in | 4x4 |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 77.6 in | 140 in | 9.6 in | 4x2 |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 77.5 in | 140 in | 9.2 in | 4x4 |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 229 in | 78.1 in | 140 in | 9.8 in | 4x4 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2014 RAM 1500?
- 209–237.9 in.
- How wide is it?
- 79.4 in.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, height, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
- Which stored configuration has the most ground clearance?
- 9.9 in · Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.