2022 RAM 1500 Dimensions
- 232.9 in / 241.8 in / 228.9 in
- Length
- 82.1 in / 88 in
- Width
- 77.4–80.9 in
- Height
- 140.5–153.5 in
- Wheelbase
- 0–9.1 in
- Ground clearance
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What changes between configurations?
- Shortest stored length228.9 in — 8 configurations tie for lowest
- Longest stored length241.8 in — 10 configurations tie for highest
- Lowest stored clearance0 in · Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB
- Highest stored clearance9.1 in — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Width | Height | Wheelbase | Clearance | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFE 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.5 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x2 |
| Limited 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.5 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x2 |
| Limited 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.4 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x2 |
| Limited 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x4 |
| TRX 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 88 in | 80.9 in | 145.1 in | 8 in | 4x4 |
| Limited 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.5 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x4 |
| Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.5 in | 144.5 in | 0 in | 4x2 |
| Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 79.2 in | 144.5 in | 9.1 in | 4x4 |
| Rebel 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 228.9 in | 82.1 in | 79.3 in | 140.5 in | 9.1 in | 4x4 |
| Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 228.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 140.5 in | 7.8 in | 4x2 |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.5 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x2 |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.4 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x2 |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 228.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 140.5 in | 7.8 in | 4x2 |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x4 |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.5 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x4 |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 228.9 in | 82.1 in | 77.7 in | 140.5 in | 8.2 in | 4x4 |
| HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 228.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 140.5 in | 7.8 in | 4x2 |
| Laramie 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.5 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x2 |
| Laramie 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.4 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x2 |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 228.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 140.5 in | 7.8 in | 4x2 |
| Laramie 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x4 |
| Laramie 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.5 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x4 |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 228.9 in | 82.1 in | 77.7 in | 140.5 in | 8.2 in | 4x4 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.5 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x2 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.4 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x2 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x4 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.5 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x4 |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.5 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x2 |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.4 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x2 |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 232.9 in | 82.1 in | 77.6 in | 144.5 in | 8.2 in | 4x4 |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 241.8 in | 82.1 in | 77.5 in | 153.5 in | 8.1 in | 4x4 |
| Tradesman 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 228.9 in | 82.1 in | 77.7 in | 140.5 in | 8.2 in | 4x4 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2022 RAM 1500?
- Stored values: 232.9 in, 241.8 in, and 228.9 in, depending on configuration.
- How wide is it?
- Stored values: 82.1 in and 88 in, depending on configuration.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, width, height, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
- Which stored configuration has the most ground clearance?
- 9.1 in — 2 configurations tie for highest
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.