1. RAM 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2022

2022 RAM 1500 Weight & Payload

4,768–6,396 lb
Curb weight
6,010–7,800 lb
GVWR
1–2 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,768 lb · HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB
  • Heaviest stored curb6,396 lb · TRX 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB
  • Lowest stored payload1 lb — 29 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2 lb — 3 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
HFE 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB5,243 lb6,990 lb1 lb (catalog)
Limited 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB5,345 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Limited 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB5,353 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Limited 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB5,497 lb7,100 lb1 lb (catalog)
TRX 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB6,396 lb7,800 lb1 lb (catalog)
Limited 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB5,568 lb7,100 lb1 lb (catalog)
Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB5,096 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB5,314 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Rebel 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB5,202 lb6,800 lb1 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB4,778 lb7,100 lb2 lb (catalog)
Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB4,906 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB4,935 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Big Horn/Lone Star 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB4,792 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB5,082 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB5,137 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Big Horn/Lone Star 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB5,001 lb6,800 lb1 lb (catalog)
HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB4,768 lb6,010 lb1 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB5,032 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB5,052 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB4,899 lb6,800 lb1 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB5,196 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB5,248 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB5,097 lb6,800 lb1 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB5,192 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB5,241 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB5,346 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB5,387 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB4,878 lb6,900 lb2 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB4,909 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB5,062 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB5,106 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB4,975 lb6,800 lb1 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.