2020 RAM 1500 Weight & Payload
- 4,798–5,372 lb
- Curb weight
- 6,010–7,100 lb
- GVWR
- 1,210–2,300 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,798 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,372 lb · Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB
- Lowest stored payload1,210 lb · HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB
- Highest stored payload2,300 lb · Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 4,971 lb | 6,900 lb | 1,930 lb (catalog) |
| Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,372 lb | 6,900 lb | 1,530 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,232 lb | 6,900 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 4,964 lb | 6,900 lb | 1,940 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 4,903 lb | 6,900 lb | 2,000 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,891 lb | 6,800 lb | 1,910 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,160 lb | 6,900 lb | 1,740 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,989 lb | 6,800 lb | 1,810 lb (catalog) |
| HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,798 lb | 6,010 lb | 1,210 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 4,964 lb | 6,900 lb | 1,940 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 4,903 lb | 6,900 lb | 2,000 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,891 lb | 6,800 lb | 1,910 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,232 lb | 6,900 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,160 lb | 6,900 lb | 1,740 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,989 lb | 6,800 lb | 1,810 lb (catalog) |
| Limited 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 4,964 lb | 6,900 lb | 1,940 lb (catalog) |
| Limited 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 4,903 lb | 6,900 lb | 2,000 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,232 lb | 6,900 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,160 lb | 6,900 lb | 1,740 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 4,964 lb | 6,900 lb | 1,940 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 4,903 lb | 6,900 lb | 2,000 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,232 lb | 6,900 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,160 lb | 6,900 lb | 1,740 lb (catalog) |
| Rebel 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,989 lb | 6,800 lb | 1,810 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 4,971 lb | 6,900 lb | 1,930 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,020 lb | 6,900 lb | 1,880 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,798 lb | 7,100 lb | 2,300 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,133 lb | 6,900 lb | 1,770 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,227 lb | 6,900 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 5,090 lb | 6,800 lb | 1,710 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.