2013 RAM 1500 Weight & Payload
- 4,525–5,745 lb
- Curb weight
- 6,010–6,800 lb
- GVWR
- 1,050–1,900 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,525 lb · SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB
- Heaviest stored curb5,745 lb · Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Lowest stored payload1,050 lb · Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Highest stored payload1,900 lb · SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 5,017 lb | 6,350 lb | 1,330 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,179 lb | 6,700 lb | 1,520 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,267 lb | 6,700 lb | 1,430 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,242 lb | 6,800 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,266 lb | 6,800 lb | 1,490 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,330 lb | 6,800 lb | 1,460 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,354 lb | 6,800 lb | 1,440 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,411 lb | 6,800 lb | 1,380 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,467 lb | 6,800 lb | 1,330 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,473 lb | 6,800 lb | 1,320 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,499 lb | 6,800 lb | 1,300 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,514 lb | 6,800 lb | 1,280 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,555 lb | 6,800 lb | 1,240 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,561 lb | 6,800 lb | 1,230 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,538 lb | 6,800 lb | 1,260 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,739 lb | 6,800 lb | 1,060 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,745 lb | 6,800 lb | 1,050 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,200 lb | 6,800 lb | 1,600 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,684 lb | 6,025 lb | 1,340 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,849 lb | 6,600 lb | 1,750 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,909 lb | 6,350 lb | 1,440 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,007 lb | 6,700 lb | 1,690 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 5,048 lb | 6,600 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,101 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,101 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,226 lb | 6,800 lb | 1,570 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,308 lb | 6,800 lb | 1,490 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,308 lb | 6,800 lb | 1,490 lb (catalog) |
| R/T 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,826 lb | 6,200 lb | 1,370 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,525 lb | 6,025 lb | 1,490 lb (catalog) |
| HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,572 lb | 6,010 lb | 1,430 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,705 lb | 6,600 lb | 1,890 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,741 lb | 6,300 lb | 1,550 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,928 lb | 6,700 lb | 1,770 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 4,892 lb | 6,800 lb | 1,900 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,978 lb | 6,700 lb | 1,720 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,146 lb | 6,800 lb | 1,650 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,185 lb | 6,800 lb | 1,610 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,226 lb | 6,800 lb | 1,570 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.