1. RAM 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2013

2013 RAM 1500 Weight & Payload

4,525–5,745 lb
Curb weight
6,010–6,800 lb
GVWR
1,050–1,900 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,525 lb · SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB
  • Heaviest stored curb5,745 lb · Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB
  • Lowest stored payload1,050 lb · Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB
  • Highest stored payload1,900 lb · SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB5,017 lb6,350 lb1,330 lb (catalog)
Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,179 lb6,700 lb1,520 lb (catalog)
Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,267 lb6,700 lb1,430 lb (catalog)
Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,242 lb6,800 lb1,550 lb (catalog)
Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,266 lb6,800 lb1,490 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,330 lb6,800 lb1,460 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,354 lb6,800 lb1,440 lb (catalog)
Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,411 lb6,800 lb1,380 lb (catalog)
Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,467 lb6,800 lb1,330 lb (catalog)
Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,473 lb6,800 lb1,320 lb (catalog)
Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,499 lb6,800 lb1,300 lb (catalog)
Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,514 lb6,800 lb1,280 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,555 lb6,800 lb1,240 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,561 lb6,800 lb1,230 lb (catalog)
Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,538 lb6,800 lb1,260 lb (catalog)
Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,739 lb6,800 lb1,060 lb (catalog)
Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,745 lb6,800 lb1,050 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,200 lb6,800 lb1,600 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,684 lb6,025 lb1,340 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB4,849 lb6,600 lb1,750 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,909 lb6,350 lb1,440 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,007 lb6,700 lb1,690 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB5,048 lb6,600 lb1,550 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,101 lb6,800 lb1,690 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,101 lb6,800 lb1,690 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,226 lb6,800 lb1,570 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,308 lb6,800 lb1,490 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,308 lb6,800 lb1,490 lb (catalog)
R/T 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,826 lb6,200 lb1,370 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,525 lb6,025 lb1,490 lb (catalog)
HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,572 lb6,010 lb1,430 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB4,705 lb6,600 lb1,890 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,741 lb6,300 lb1,550 lb (catalog)
SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB4,928 lb6,700 lb1,770 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB4,892 lb6,800 lb1,900 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB4,978 lb6,700 lb1,720 lb (catalog)
SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,146 lb6,800 lb1,650 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,185 lb6,800 lb1,610 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,226 lb6,800 lb1,570 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.