2014 RAM 1500 Weight & Payload
- 4,514–5,724 lb
- Curb weight
- 6,010–6,900 lb
- GVWR
- 1,170–1,920 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,514 lb · Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB
- Heaviest stored curb5,724 lb · Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Lowest stored payload1,170 lb · Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Highest stored payload1,920 lb · Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,184 lb | 6,800 lb | 1,610 lb (catalog) |
| SSV 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,364 lb | 6,800 lb | 1,430 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,364 lb | 6,800 lb | 1,430 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 5,034 lb | 6,350 lb | 1,310 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,199 lb | 6,800 lb | 1,600 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,197 lb | 6,900 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,270 lb | 6,800 lb | 1,630 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,296 lb | 6,900 lb | 1,600 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,344 lb | 6,800 lb | 1,450 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,391 lb | 6,800 lb | 1,400 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,409 lb | 6,900 lb | 1,490 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,474 lb | 6,800 lb | 1,320 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,475 lb | 6,800 lb | 1,420 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,493 lb | 6,800 lb | 1,400 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,519 lb | 6,800 lb | 1,380 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,481 lb | 6,900 lb | 1,410 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,536 lb | 6,800 lb | 1,260 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,718 lb | 6,800 lb | 1,180 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,724 lb | 6,800 lb | 1,170 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,820 lb | 6,200 lb | 1,380 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,522 lb | 6,025 lb | 1,500 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,514 lb | 6,025 lb | 1,510 lb (catalog) |
| HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,567 lb | 6,010 lb | 1,440 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,693 lb | 6,600 lb | 1,900 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,691 lb | 6,600 lb | 1,900 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,704 lb | 6,300 lb | 1,560 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,731 lb | 6,300 lb | 1,560 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 4,870 lb | 6,600 lb | 1,730 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,871 lb | 6,700 lb | 1,920 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,907 lb | 6,700 lb | 1,890 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 4,893 lb | 6,600 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,924 lb | 6,700 lb | 1,870 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,964 lb | 6,700 lb | 1,830 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,071 lb | 6,700 lb | 1,720 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,061 lb | 6,800 lb | 1,730 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,097 lb | 6,800 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,115 lb | 6,800 lb | 1,680 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,121 lb | 6,800 lb | 1,660 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,158 lb | 6,800 lb | 1,640 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,308 lb | 6,800 lb | 1,310 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.