1. RAM 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2014

2014 RAM 1500 Weight & Payload

4,514–5,724 lb
Curb weight
6,010–6,900 lb
GVWR
1,170–1,920 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,514 lb · Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB
  • Heaviest stored curb5,724 lb · Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB
  • Lowest stored payload1,170 lb · Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB
  • Highest stored payload1,920 lb · Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,184 lb6,800 lb1,610 lb (catalog)
SSV 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,364 lb6,800 lb1,430 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,364 lb6,800 lb1,430 lb (catalog)
Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB5,034 lb6,350 lb1,310 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,199 lb6,800 lb1,600 lb (catalog)
Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,197 lb6,900 lb1,700 lb (catalog)
Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,270 lb6,800 lb1,630 lb (catalog)
Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,296 lb6,900 lb1,600 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,344 lb6,800 lb1,450 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,391 lb6,800 lb1,400 lb (catalog)
Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,409 lb6,900 lb1,490 lb (catalog)
Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,474 lb6,800 lb1,320 lb (catalog)
Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,475 lb6,800 lb1,420 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,493 lb6,800 lb1,400 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,519 lb6,800 lb1,380 lb (catalog)
Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,481 lb6,900 lb1,410 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,536 lb6,800 lb1,260 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,718 lb6,800 lb1,180 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,724 lb6,800 lb1,170 lb (catalog)
Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,820 lb6,200 lb1,380 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,522 lb6,025 lb1,500 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,514 lb6,025 lb1,510 lb (catalog)
HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,567 lb6,010 lb1,440 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB4,693 lb6,600 lb1,900 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB4,691 lb6,600 lb1,900 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,704 lb6,300 lb1,560 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,731 lb6,300 lb1,560 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB4,870 lb6,600 lb1,730 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB4,871 lb6,700 lb1,920 lb (catalog)
SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB4,907 lb6,700 lb1,890 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB4,893 lb6,600 lb1,700 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB4,924 lb6,700 lb1,870 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB4,964 lb6,700 lb1,830 lb (catalog)
Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,071 lb6,700 lb1,720 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,061 lb6,800 lb1,730 lb (catalog)
SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,097 lb6,800 lb1,700 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,115 lb6,800 lb1,680 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,121 lb6,800 lb1,660 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,158 lb6,800 lb1,640 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,308 lb6,800 lb1,310 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.