2014 RAM 1500 Towing Capacity
- 4,000–8,750 lb
- Catalog towing
- 8,750 lb · Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations40
- Configurations with a rating40
- Lowest stored rating4,000 lb · Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB
- Highest stored rating8,750 lb · Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 8,750 lb | 1,610 lb | 4x2 | Crew Cab | 395 | 5,184 lb |
| SSV 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 8,600 lb | 1,430 lb | 4x4 | Crew Cab | 395 | 5,364 lb |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 8,600 lb | 1,430 lb | 4x4 | Crew Cab | 395 | 5,364 lb |
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 8,250 lb | 1,310 lb | 4x4 | Regular Cab | 395 | 5,034 lb |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 8,100 lb | 1,600 lb | 4x2 | Crew Cab | 395 | 5,199 lb |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 8,100 lb | 1,700 lb | 4x2 | — | 395 | 5,197 lb |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 8,050 lb | 1,630 lb | 4x2 | Crew Cab | 395 | 5,270 lb |
| Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 8,000 lb | 1,600 lb | 4x2 | Crew Cab | 395 | 5,296 lb |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 7,950 lb | 1,450 lb | 4x2 | Crew Cab | 395 | 5,344 lb |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 7,900 lb | 1,400 lb | 4x4 | Crew Cab | 395 | 5,391 lb |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 7,900 lb | 1,490 lb | 4x4 | — | 395 | 5,409 lb |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 7,850 lb | 1,320 lb | 4x4 | — | 305 | 5,474 lb |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 7,850 lb | 1,420 lb | 4x4 | Crew Cab | 395 | 5,475 lb |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 7,800 lb | 1,400 lb | 4x2 | Crew Cab | 395 | 5,493 lb |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 7,800 lb | 1,380 lb | 4x2 | Crew Cab | 395 | 5,519 lb |
| Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 7,800 lb | 1,410 lb | 4x4 | Crew Cab | 395 | 5,481 lb |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 7,750 lb | 1,260 lb | 4x4 | Crew Cab | 395 | 5,536 lb |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 7,600 lb | 1,180 lb | 4x4 | Crew Cab | 395 | 5,718 lb |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 7,600 lb | 1,170 lb | 4x4 | Crew Cab | 395 | 5,724 lb |
| Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 5,050 lb | 1,380 lb | 4x2 | Regular Cab | 395 | 4,820 lb |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,800 lb | 1,500 lb | 4x2 | Regular Cab | 305 | 4,522 lb |
| Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,800 lb | 1,510 lb | 4x2 | Regular Cab | 305 | 4,514 lb |
| HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,750 lb | 1,440 lb | 4x2 | Regular Cab | 305 | 4,567 lb |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,600 lb | 1,900 lb | 4x2 | Regular Cab | 305 | 4,693 lb |
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,600 lb | 1,900 lb | 4x2 | Regular Cab | 305 | 4,691 lb |
| Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,600 lb | 1,560 lb | 4x4 | Regular Cab | 305 | 4,704 lb |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,550 lb | 1,560 lb | 4x4 | Regular Cab | 305 | 4,731 lb |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 4,450 lb | 1,730 lb | 4x4 | Regular Cab | 305 | 4,870 lb |
| Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,450 lb | 1,920 lb | 4x2 | — | 305 | 4,871 lb |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,400 lb | 1,890 lb | 4x2 | — | 305 | 4,907 lb |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 4,400 lb | 1,700 lb | 4x4 | Regular Cab | 305 | 4,893 lb |
| Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,400 lb | 1,870 lb | 4x2 | Crew Cab | 305 | 4,924 lb |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,350 lb | 1,830 lb | 4x2 | Crew Cab | 305 | 4,964 lb |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,250 lb | 1,720 lb | 4x2 | — | 305 | 5,071 lb |
| Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 4,250 lb | 1,730 lb | 4x4 | — | 305 | 5,061 lb |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 4,200 lb | 1,700 lb | 4x4 | — | 305 | 5,097 lb |
| Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 4,200 lb | 1,680 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 | 5,115 lb |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,150 lb | 1,660 lb | 4x2 | Crew Cab | 305 | 5,121 lb |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 4,150 lb | 1,640 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 | 5,158 lb |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 4,000 lb | 1,310 lb | 4x4 | Crew Cab | 305 | 5,308 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2014 RAM 1500?
- 8,750 lb · Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 8,750 lb, 8,600 lb, 8,250 lb, 8,100 lb, 8,050 lb, 8,000 lb, 7,950 lb, 7,900 lb, 7,850 lb, 7,800 lb, 7,750 lb, 7,600 lb, 5,050 lb, 4,800 lb, 4,750 lb, 4,600 lb, 4,550 lb, 4,450 lb, 4,400 lb, 4,350 lb, 4,250 lb, 4,200 lb, 4,150 lb, and 4,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 40 stored configurations; 40 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.