1. RAM 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2019

2019 RAM 1500 Towing Capacity

6,000–7,000 lb
Catalog towing
7,000 lb · Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations30
  • Configurations with a rating30
  • Lowest stored rating6,000 lb — 28 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating7,000 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB7,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,971 lb
Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB7,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,372 lb
Big Horn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,232 lb
Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,964 lb
Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb2 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,903 lb
Big Horn/Lone Star 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2—3054,891 lb
Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,160 lb
Big Horn/Lone Star 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4—3054,989 lb
HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2—3054,798 lb
Laramie 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,964 lb
Laramie 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb2 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,903 lb
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2—3054,891 lb
Laramie 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,232 lb
Laramie 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,160 lb
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4—3054,989 lb
Limited 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,964 lb
Limited 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb2 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,903 lb
Limited 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,232 lb
Limited 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,160 lb
Longhorn 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,964 lb
Longhorn 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb2 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,903 lb
Longhorn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,232 lb
Longhorn 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,160 lb
Rebel 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4—3054,989 lb
Tradesman 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3054,971 lb
Tradesman 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x2Crew Cab3055,020 lb
Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB6,000 lb2 lb5.7 liters V-84x2—3954,798 lb
Tradesman 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,133 lb
Tradesman 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4Crew Cab3055,227 lb
Tradesman 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB6,000 lb1 lb3.6 liters V-64x4—3055,090 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2019 RAM 1500?
7,000 lb · Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB, Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 7,000 lb and 6,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
30 stored configurations; 30 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.