1. RAM 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2012

2012 RAM 1500 Weight & Payload

4,518–5,654 lb
Curb weight
6,025–8,610 lb
GVWR
1,146–3,125 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,518 lb · ST 4x2 Regular Cab 120 in. WB
  • Heaviest stored curb5,654 lb · Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB
  • Lowest stored payload1,146 lb · Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB
  • Highest stored payload3,125 lb · Tradesman Heavy Duty 4x2 Regular Cab 140 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Tradesman Heavy Duty 4x2 Regular Cab 140 in. WB5,485 lb8,610 lb3,125 lb (catalog)
Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB5,005 lb6,350 lb1,345 lb (catalog)
Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,214 lb6,700 lb1,486 lb (catalog)
Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,269 lb6,700 lb1,431 lb (catalog)
Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,273 lb6,800 lb1,527 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,350 lb6,800 lb1,450 lb (catalog)
Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,383 lb6,700 lb1,317 lb (catalog)
Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,471 lb6,700 lb1,229 lb (catalog)
Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,478 lb6,800 lb1,322 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,522 lb6,800 lb1,278 lb (catalog)
Laramie Longhorn/Limited Edition 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,527 lb6,800 lb1,273 lb (catalog)
Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,654 lb6,800 lb1,146 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,642 lb6,025 lb1,383 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB4,828 lb6,600 lb1,772 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,867 lb6,350 lb1,483 lb (catalog)
ST 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,866 lb6,350 lb1,484 lb (catalog)
SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,032 lb6,700 lb1,668 lb (catalog)
SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,209 lb6,700 lb1,491 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB5,033 lb6,600 lb1,567 lb (catalog)
ST 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,203 lb6,700 lb1,497 lb (catalog)
ST 4x4 Regular Cab 140 in. WB5,032 lb6,600 lb1,568 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,086 lb6,800 lb1,714 lb (catalog)
ST 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,083 lb6,800 lb1,717 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,260 lb6,800 lb1,540 lb (catalog)
ST 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,257 lb6,800 lb1,543 lb (catalog)
R/T 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,788 lb6,200 lb1,412 lb (catalog)
ST 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,518 lb6,025 lb1,507 lb (catalog)
ST 4x2 Regular Cab 140 in. WB4,691 lb6,600 lb1,909 lb (catalog)
ST 4x2 Quad Cab 140 in. WB4,890 lb6,700 lb1,810 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.