2012 RAM 1500 Weight & Payload
- 4,518–5,654 lb
- Curb weight
- 6,025–8,610 lb
- GVWR
- 1,146–3,125 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,518 lb · ST 4x2 Regular Cab 120 in. WB
- Heaviest stored curb5,654 lb · Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB
- Lowest stored payload1,146 lb · Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB
- Highest stored payload3,125 lb · Tradesman Heavy Duty 4x2 Regular Cab 140 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Tradesman Heavy Duty 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 5,485 lb | 8,610 lb | 3,125 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 5,005 lb | 6,350 lb | 1,345 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,214 lb | 6,700 lb | 1,486 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,269 lb | 6,700 lb | 1,431 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,273 lb | 6,800 lb | 1,527 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,350 lb | 6,800 lb | 1,450 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,383 lb | 6,700 lb | 1,317 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,471 lb | 6,700 lb | 1,229 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,478 lb | 6,800 lb | 1,322 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,522 lb | 6,800 lb | 1,278 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,527 lb | 6,800 lb | 1,273 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,654 lb | 6,800 lb | 1,146 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,642 lb | 6,025 lb | 1,383 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,828 lb | 6,600 lb | 1,772 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,867 lb | 6,350 lb | 1,483 lb (catalog) |
| ST 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,866 lb | 6,350 lb | 1,484 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,032 lb | 6,700 lb | 1,668 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,209 lb | 6,700 lb | 1,491 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 5,033 lb | 6,600 lb | 1,567 lb (catalog) |
| ST 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,203 lb | 6,700 lb | 1,497 lb (catalog) |
| ST 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 5,032 lb | 6,600 lb | 1,568 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,086 lb | 6,800 lb | 1,714 lb (catalog) |
| ST 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,083 lb | 6,800 lb | 1,717 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,260 lb | 6,800 lb | 1,540 lb (catalog) |
| ST 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,257 lb | 6,800 lb | 1,543 lb (catalog) |
| R/T 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,788 lb | 6,200 lb | 1,412 lb (catalog) |
| ST 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,518 lb | 6,025 lb | 1,507 lb (catalog) |
| ST 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,691 lb | 6,600 lb | 1,909 lb (catalog) |
| ST 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,890 lb | 6,700 lb | 1,810 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.