2015 RAM 1500 Weight & Payload
- 4,510–5,420 lb
- Curb weight
- 6,010–6,945 lb
- GVWR
- 1,430–1,900 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,510 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,420 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,430 lb · Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB
- Highest stored payload1,900 lb — 5 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,748 lb | 6,200 lb | 1,450 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,922 lb | 6,350 lb | 1,430 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,385 lb | 6,800 lb | 1,520 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,120 lb | 6,900 lb | 1,780 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,194 lb | 6,900 lb | 1,710 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 5,194 lb | 6,900 lb | 1,710 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,235 lb | 6,900 lb | 1,660 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,235 lb | 6,900 lb | 1,660 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,235 lb | 6,900 lb | 1,660 lb (catalog) |
| Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,235 lb | 6,900 lb | 1,660 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,305 lb | 6,900 lb | 1,600 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,366 lb | 6,900 lb | 1,530 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,366 lb | 6,900 lb | 1,530 lb (catalog) |
| HFE 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 5,337 lb | 6,945 lb | 1,610 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,420 lb | 6,900 lb | 1,480 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,420 lb | 6,900 lb | 1,480 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,420 lb | 6,900 lb | 1,480 lb (catalog) |
| Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5,420 lb | 6,900 lb | 1,480 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,193 lb | 6,800 lb | 1,710 lb (catalog) |
| HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,567 lb | 6,010 lb | 1,450 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,510 lb | 6,025 lb | 1,520 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB | 4,510 lb | 6,025 lb | 1,520 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,705 lb | 6,600 lb | 1,900 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB | 4,705 lb | 6,600 lb | 1,900 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,725 lb | 6,300 lb | 1,580 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB | 4,725 lb | 6,300 lb | 1,580 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,905 lb | 6,800 lb | 1,900 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,905 lb | 6,800 lb | 1,900 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 4,905 lb | 6,800 lb | 1,900 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 4,887 lb | 6,600 lb | 1,710 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB | 4,887 lb | 6,600 lb | 1,710 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,949 lb | 6,800 lb | 1,850 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,949 lb | 6,800 lb | 1,850 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB | 4,949 lb | 6,800 lb | 1,850 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,081 lb | 6,800 lb | 1,720 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,081 lb | 6,800 lb | 1,720 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 5,081 lb | 6,800 lb | 1,720 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,151 lb | 6,800 lb | 1,650 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,151 lb | 6,800 lb | 1,650 lb (catalog) |
| Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB | 5,151 lb | 6,800 lb | 1,650 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.