1. RAM 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2015

2015 RAM 1500 Weight & Payload

4,510–5,420 lb
Curb weight
6,010–6,945 lb
GVWR
1,430–1,900 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,510 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,420 lb — 4 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,430 lb · Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB
  • Highest stored payload1,900 lb — 5 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Sport 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,748 lb6,200 lb1,450 lb (catalog)
Sport 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,922 lb6,350 lb1,430 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,385 lb6,800 lb1,520 lb (catalog)
Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,120 lb6,900 lb1,780 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,194 lb6,900 lb1,710 lb (catalog)
Sport 4x2 Crew Cab 140 in. WB5,194 lb6,900 lb1,710 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,235 lb6,900 lb1,660 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,235 lb6,900 lb1,660 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,235 lb6,900 lb1,660 lb (catalog)
Sport 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,235 lb6,900 lb1,660 lb (catalog)
Sport 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,305 lb6,900 lb1,600 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,366 lb6,900 lb1,530 lb (catalog)
Sport 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,366 lb6,900 lb1,530 lb (catalog)
HFE 4x2 Quad Cab 140 in. WB5,337 lb6,945 lb1,610 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,420 lb6,900 lb1,480 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,420 lb6,900 lb1,480 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,420 lb6,900 lb1,480 lb (catalog)
Sport 4x4 Crew Cab 149 in. WB5,420 lb6,900 lb1,480 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB5,193 lb6,800 lb1,710 lb (catalog)
HFE 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,567 lb6,010 lb1,450 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,510 lb6,025 lb1,520 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Regular Cab 120 in. WB4,510 lb6,025 lb1,520 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 140 in. WB4,705 lb6,600 lb1,900 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Regular Cab 140 in. WB4,705 lb6,600 lb1,900 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,725 lb6,300 lb1,580 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Regular Cab 120 in. WB4,725 lb6,300 lb1,580 lb (catalog)
Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB4,905 lb6,800 lb1,900 lb (catalog)
SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB4,905 lb6,800 lb1,900 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB4,905 lb6,800 lb1,900 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 140 in. WB4,887 lb6,600 lb1,710 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Regular Cab 140 in. WB4,887 lb6,600 lb1,710 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 140 in. WB4,949 lb6,800 lb1,850 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 140 in. WB4,949 lb6,800 lb1,850 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x2 Crew Cab 140 in. WB4,949 lb6,800 lb1,850 lb (catalog)
Laramie 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,081 lb6,800 lb1,720 lb (catalog)
SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,081 lb6,800 lb1,720 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB5,081 lb6,800 lb1,720 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,151 lb6,800 lb1,650 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,151 lb6,800 lb1,650 lb (catalog)
Tradesman/Express 4x4 Crew Cab 140 in. WB5,151 lb6,800 lb1,650 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.