2021 RAM 1500 Weight & Payload
- 4,768–6,396 lb
- Curb weight
- 6,010–7,800 lb
- GVWR
- 1–2 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,768 lb · HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB
- Heaviest stored curb6,396 lb · TRX 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB
- Lowest stored payload1 lb — 27 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Limited 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,345 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Limited 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,353 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,497 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| TRX 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 6,396 lb | 7,800 lb | 1 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,568 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,096 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,314 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Rebel 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 5,202 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,778 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 4,906 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 4,935 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,792 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,082 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,137 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | — | — | — |
| HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,768 lb | 6,010 lb | 1 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,032 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,052 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,899 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,196 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,248 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 5,097 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,192 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,241 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,232 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,387 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 4,878 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 4,909 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 5,062 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 5,106 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 4,975 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.