2016 RAM 1500 Ground Clearance
- 8.7–9.6 in
- Ground clearance
varies by configuration
Clearance across configurations
- Lowest stored clearance8.7 in — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance9.6 in — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Stored ground clearance: 9.6 in (24.4 cm)
Compare configurations
| Configuration | Clearance | Drive |
|---|---|---|
| Sport 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 9.6 in | 4x2 |
| HFE 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 8.7 in | 4x2 |
| Tradesman/Express 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 8.7 in | 4x2 |
| SLT 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 9 in | 4x2 |
| Tradesman/Express 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 9.2 in | 4x4 |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140 in. WB | 9.6 in | 4x2 |
| SLT 4x4 Quad Cab 140 in. WB | 9.2 in | 4x4 |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.