- 305–395 hp
- Horsepower
- 269–410 lb-ft
- Torque
- 5.7L HEMI EZH · ERB
- Engines
- Engine labels on configurations3.6 liters V-6 · 5.7 liters V-8
- Lowest stored HP305 hp — 29 configurations tie for lowest
- Highest stored HP395 hp · Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB
- Lowest stored torque269 lb-ft — 29 configurations tie for lowest
- Highest stored torque410 lb-ft · Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB: 305 hp · 269 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | Engine | HP | Torque |
|---|
| Rebel 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Rebel 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Big Horn/Lone Star 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| HFE 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Limited 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Limited 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Limited 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Limited 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Rebel 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB | 5.7 liters V-8 | 395 hp | 410 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 144.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 153.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB | 3.6 liters V-6 | 305 hp | 269 lb-ft |
Compare two configurations
VS
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.